格美金属研发了低氧TZM合金,其含氧量可低于50ppm,合金内含氧量低,强化元素颗粒细小,弥散均匀,强化效果显著。因此,格美低氧TZM合金具有优良的抗蠕变性能更高的再结晶温度及更好的高温强度。
TZM和MHC合金是一种高温钼合金,由于其良好的高温性能,被广泛应用于医疗、航空航天和电子领域。
加工类型:
-TZM棒材、饼材
-TZM板材、片材
-TZM定制件
我们的优势
TZM和各种高温合金物理性能对比
项目 | 镍基高温合金 | 钛铝高温合金 | 铌基高温合金 | 铁基高温合金 | 钨及高温合金 | 钼钛锆高温合金 | 钼饸碳高温合金 |
密度 g/cm3 | 8.9 | 4.54 | 8.57 | 7.86 | 19.3 | 10.13 | 10.23 |
导热系数 w/m.k | 90 | / | 53.7 | 46.52 | 173 | 135 | 135 |
比热 kj/kg.℃ | 0.46 | / | 0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.25 | 0.25 |
热膨胀系数 mm/℃ | / | / | / | 0.016-0.018 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0052 |
熔点 | 1453±1℃ | 1669℃ | 2468℃ | 1535℃ | 3410±20℃ | 2610℃ | 2610℃ |
沸点 | 2800℃ | / | 4744℃ | 2750℃ | 5927℃ | 5560℃ | 5560℃ |
TZM和各种高温合金力学性能对比
项目 | 镍基高温合金 | 钛铝高温合金 | 铌基高温合金 | 铁基高温合金 | 钨及高温合金 | 钼钛锆高温合金 | 钼饸碳高温合金 |
温度 | 1000℃ | 470℃ | 1600℃ | 850℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1400℃ |
抗拉强度 σb(MPa) | 170 | 65 | 92.3 | 88 | 488 | 370 | 300 |
屈服强度 σs(MPa) | 136 | 52 | 81.2 | 70.4 | / | 310 | 283 |
延伸率 δ(%) | 55% | 75% | 32.9% | 55% | / | >20% | >15% |
我们的产品表面质量
|